|
・March 7, 2002 update
・一部の情報については噂や予測を基にしたものがあります。
|
|
|
|
|
--- ALi Chipset Roadmap ---
ALi Chipset Roadmap
| Q2 2002 | Q3 | Q4 | 2003 |
---|
Northbridge ALADDiN-P4 Pentium 4 | M1671A 533MHz QuadPumped
M1672 400MHz QuadPumped CyberBLADE XP2 | M1681 HyperTransport AGP 8x | - | - |
---|
Northbridge Hammer K8 | - | - | - | M1687 HyperTransport
M1688 HyperTransport 3D GFX |
---|
Northbridge MAGiK 2 K7 | M1667 HyperTransport AGP 8x | - | - | - |
---|
Southbridge | M1563 HyperTransport ATA/133, USB 2.0 | - | - | - |
---|
ALADDiN-P4 Pentium 4 Chipset
| M1671A | M1672 | M1681 |
---|
製品名称 | 未発表 | CyberALADDiN-P4 | 未発表 |
---|
プラットフォーム | Pentium 4 |
---|
FSB | 533MHz | 400MHz | 533MHz |
---|
メモリ | DDR 266/333 | DDR 266 | DDR 333 |
---|
AGP | AGP 4x | AGP 4x | AGP 8x |
---|
内蔵グラフィックス | - | CyberBLADE XP2 | - |
---|
バス | PCI | PCI | Hyper Transport |
---|
サウスチップ | M1535D+ | M1535D+ | M1563 |
---|
ATA | ATA/133 | ATA/133 | ATA/133 |
---|
USB | USB 1.1 | USB 1.1 | USB 2.0 |
---|
MAC | - | - | 100Mbit Ethernet |
---|
量産出荷時期 | Q1 | Q2 | Q3 |
---|
MAGiK 2 K7 / Hammer K8 Chipset
| M1667 | M1687 | M1688 |
---|
製品名称 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
---|
プラットフォーム | Athlon | K8/Hammer |
---|
FSB | - | - | - |
---|
メモリ | DDR 266/333 | ? | DDR/SDR |
---|
AGP | AGP 8x | AGP 8x |
---|
内蔵グラフィックス | - | - | 3D GFX |
---|
バス | Hyper Transport | Hyper Transport |
---|
サウスチップ | M1563 | M1563 |
---|
ATA | ATA/133 | ATA/133 |
---|
USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
---|
MAC | 100Mbit Ethernet | 100Mbit Ethernet |
---|
量産出荷時期 | Q2 | ? | ? |
---|
Southbridge
| M1535D+ | M1563 |
---|
バス | PCI | Hyper Transport |
---|
ATA | ATA/133 | ATA/133 |
---|
USB | 6 x USB 1.1 | 6 x USB 2.0 |
---|
MAC | - | 100Mbit Ethernet |
---|
備考 | - | HomePNA 1.0/2.0 |
---|
量産出荷時期 | Now | Q2 |
---|
|
| |