|
・April 2, 2002 update
・一部の情報については噂や予測を基にしたものがあります。
|
|
|
|
|
--- AMD Processor Roadmap ---
Processor Core Roadmap
| Now - Q2 '02 | Q3 | Q4 | H1 2003 | H2 |
---|
x86-64 4-/8-way Enterprise Servers | - | - | - | SledgeHammer MP | - |
---|
x86-64 2-way Entry Servers | - | - | - | ClawHammer DP | - |
---|
K7 2-way Entry Servers | Thoroughbred | - | - | Barton | - |
---|
x86-64 Desktop High-End | - | - | ClawHammer | - | ClawHammer-S |
---|
Desktop Performance | Thoroughbred | - | - | Barton | - |
---|
Desktop Value | Morgan | Appaloosa | - | - | - |
---|
Mobile Performance | Thoroughbred | - | - | Barton | - |
---|
Mobile Value | Morgan | Appaloosa | - | - | - |
---|
Processor Roadmap
| Now - Q2 '02 | Q3 | Q4 | H1 2003 | H2 |
---|
SledgeHammer MP | - | - | - | 1.5GHz以上 | - |
---|
ClawHammer DP | - | - | - | 1.5GHz以上 | - |
---|
ClawHammer | - | - | 3400+ ? 2GHz以上 | - | - |
---|
| Now - Q2 '02 | Q3 | Q4 | H1 2003 | H2 |
---|
Barton | - | - | - | - | - |
---|
Thoroughbred | 1900+ - 2400+ 1.6GHz - 1.93GHz | 2500+ - 2600+ 2.0GHz - 2.06GHz | 3000+ 2.33GHz | - | x |
---|
Appaloosa | - | 1800+ 1.53GHz | - | - | - |
---|
Palomino | 2100+ 1.73GHz | - | x | x | x |
---|
Morgan | 1.4GHz | 1.5GHz | - | x | x |
---|
| Now - Q2 '02 | Q3 | Q4 | H1 2003 | H2 |
---|
Barton | - | - | - | - | - |
---|
Thoroughbred | 1600+ | 1800+ | 2000+ | - | x |
---|
Appaloosa | - | - | - | - | - |
---|
Palomino | 1600+ 1.4GHz | - | x | x | x |
---|
Morgan | 1.3GHz | - | - | x | x |
---|
Chipset Roadmap (Temporary)
| Now - Q2 '02 | Q3 | Q4 | H1 2003 |
---|
Hammer K8 | - | - | AMD-8111 HyperTransport I/O Hub
AMD-8131 HyperTransport PCI-X Tunnel
AMD-8151 HyperTransport AGP3.0 Graphics Tunnel | - |
---|
K7 | AMD-760MPX | - | - | - |
---|
|
| |