|
|
|
|
|
--- Spec Database - Intel Pentium III Processor ---
|
| 詳細 / Details |
---|
製品区分 | CPU |
コア名称 | Tualatin |
クロック | 1.13GHz - 1.20GHz |
L1 キャッシュ | 32KB |
L2 キャッシュ | 256KB - 512KB |
L2 速度 | フルスピード |
L2 バス | 256-bit |
システムバス | 133MHz |
プロセッサバス | AGTL 1.2V |
コア電圧 | 1.10 - 1.45V |
ダイサイズ | - |
トランジスタ数 | - |
形状 | FC-PGA2 |
製造プロセス | 0.13μ |
拡張命令 | MMX, SSE |
登場時期 / 販売期間 | 2001年8月 - 2002年Q1 |
| 詳細 / Details |
---|
製品区分 | CPU |
コア名称 | Katmai | Coppermine |
クロック | 450MHz - 600MHz | 500MHz - 1.13GHz |
L1 キャッシュ | 32KB | 32KB |
L2 キャッシュ | 512KB | 256KB |
L2 速度 | ハーフスピード | フルスピード |
L2 バス | 64-bit | 256-bit |
システムバス | 100MHz | 100/133MHz |
プロセッサバス | AGTL+ 1.5V | AGTL+ 1.5V |
コア電圧 | - | 1.6 - 1.75V |
ダイサイズ | 128sqmm | 106sqmm |
トランジスタ数 | 950万 | 2800万 |
形状 | SECC | SECC2 / FC-PGA |
製造プロセス | 0.25μ | 0.18μ |
拡張命令 | MMX | MMX, SSE |
登場時期 / 販売期間 | - 2000年Q2 | - 2001年Q3 |
↓ Pentium III - Coppermine FC-PGA Processor
|
| |