Advertisement
Site Navi
Related Links
Advertisement
|
Poll results
購入するとしたらどちらを選びますか? - August 18, 2004 集計 - 7,660 Votes
| Votes | Rating |
Radeon X800ファミリー | 4,772 | | 62.3% |
GeForce 6800ファミリー | 2,888 | | 37.7% |
メインPCの動作クロック,相当するモデルナンバーは? - May 12, 2004 集計 - 4,109 Votes
| Votes | Rating |
3.5GHz, 3500+以上 | 289 | | 7.0% |
3 - 3.49 GHz/+ | 945 | | 23.0% |
2.5 - 2.99 GHz/+ | 899 | | 21.9% |
2 - 2.49 GHz/+ | 830 | | 20.2% |
1.5 - 1.99 GHz/+ | 407 | | 9.9% |
1 - 1.49 GHz/+ | 474 | | 11.5% |
1GHz未満 | 265 | | 6.4% |
S939とLGA775、乗り換えるならどっち? - April 5, 2004 集計 - 2,455 Votes
| Votes | Rating |
Socket 939 | 1654 | | 67.4% |
LGA-775 | 479 | | 19.5% |
S940 Opteronを推薦する | 206 | | 8.4% |
新Xeon Noconaを狙う | 116 | | 4.7% |
価格が横並びの3.40GHzと3400+、購入するとしたら? - March 1, 2004 集計 - 4,795 Votes
| Votes | Rating |
Athlon 64 3400+ | 2738 | | 57.1% |
高いだろうけどA64 FX-53 | 676 | | 14.1% |
シングル構成じゃ満足できない! | 605 | | 12.6% |
Pentium 4 3.40E-GHz | 378 | | 7.9% |
Pentium 4 3.40GHz | 320 | | 6.7% |
倍以上するけどP4EE 3.40GHz | 78 | | 1.6% |
あなたのマシンの搭載メモリ容量は? - February 1, 2004 集計 - 4,779 Votes
| Votes | Rating |
0 - 64MB | 84 | | 1.8% |
65 - 128MB | 47 | | 1.0% |
129 - 256MB | 254 | | 5.3% |
257 - 512MB | 1581 | | 33.1% |
513 - 768MB | 299 | | 6.3% |
769 - 1024MB | 1705 | | 35.7% |
1.x - 2GB | 514 | | 10.8% |
2.x - 4GB | 153 | | 3.2% |
4.x - 16GB | 11 | | 0.2% |
16GB超 | 131 | | 2.7% |
2003年登場のプロセッサといえば、印象深いのはこれ! - December 29, 2003 集計 - 2,558 Votes
| Votes | Rating |
Athlon 64 FX | 598 | | 23.4% |
Athlon 64 | 551 | | 21.5% |
Opteron | 343 | | 13.4% |
やはりZ80には敵わないと思う | 233 | | 9.1% |
P4 HT 800MHzFSB | 171 | | 6.7% |
Banias | 154 | | 6.0% |
Efficeon | 136 | | 5.3% |
PowerPC G5 | 92 | | 3.6% |
Barton | 78 | | 3.0% |
Pentium 4 EE | 73 | | 2.9% |
延期になったけどPrescott | 53 | | 2.1% |
Xeon with L3 | 27 | | 1.1% |
Applebred | 22 | | 0.9% |
Nehemiah | 17 | | 0.7% |
Madison, Deerfield | 6 | | 0.2% |
続々登場ARMファミリー | 4 | | 0.2% |
Serial ATAやRAID構成を使用していますか? - December 5, 2003 集計 - 2,246 Votes
| Votes | Rating |
ATA-133/100 HDDを使用 | 1121 | | 49.9% |
SCSI HDDを使用 | 254 | | 11.3% |
SATA HDDを使用 | 251 | | 11.2% |
IDE RAIDを構成 | 226 | | 10.1% |
SATA RAIDを構成 | 151 | | 6.7% |
SCSI RAIDを構成 | 80 | | 3.6% |
ATA-66/33 HDDを使用 | 72 | | 3.2% |
実はSASIが現役 | 60 | | 2.7% |
その他IDE HDDを使用 | 31 | | 1.4% |
マシンの性能のうち最も重視しているのは? - November 7, 2003 集計 - 2,336 Votes
| Votes | Rating |
プロセッサ | 625 | | 26.8% |
グラフィックス, ビデオ関連 | 577 | | 24.7% |
ディスク, 各種ストレージ | 281 | | 12.0% |
メモリ | 177 | | 7.6% |
ディスプレイ | 164 | | 7.0% |
キーボードとマウス等の使い心地 | 158 | | 6.8% |
オーディオ | 113 | | 4.8% |
リセットの押し易さ | 90 | | 3.9% |
その他 | 83 | | 3.6% |
特に無い | 68 | | 2.9% |
使用しているプロセッサは? - October 8, 2003 集計 - 3,481 Votes
| Votes | Rating |
Athlon XP/-M | 1388 | | 39.9% |
Pentium 4/-M | 661 | | 19.0% |
Pentium III/-M/-S | 336 | | 9.7% |
Celeron | 268 | | 7.7% |
Athlon MP | 254 | | 7.3% |
Xeon, Xeon MP | 173 | | 5.0% |
その他 | 88 | | 2.5% |
PowerPC | 65 | | 1.9% |
Pentium M | 58 | | 1.7% |
Duron | 51 | | 1.5% |
C3/EDEN | 48 | | 1.4% |
Crusoe | 47 | | 1.4% |
Opteron | 44 | | 1.3% |
マザー選びで重視するのは? - September 8, 2003 集計 - 2,422 Votes
| Votes | Rating |
チップセット, プラットフォーム | 1277 | | 52.7% |
メーカー | 239 | | 9.9% |
直感 | 148 | | 6.1% |
BIOS機能 | 142 | | 5.9% |
電源まわり | 88 | | 3.6% |
ノースブリッジのFAN | 83 | | 3.4% |
価格 | 76 | | 3.1% |
オンボードIDE/SCSI | 66 | | 2.7% |
その他 | 62 | | 2.6% |
メモリサポート | 53 | | 2.2% |
拡張スロット | 51 | | 2.1% |
オンボードイーサネット | 42 | | 1.7% |
デザイン | 42 | | 1.7% |
コンパクト性 | 26 | | 1.1% |
拡張ポート | 17 | | 0.7% |
オンボードサウンド | 10 | | 0.4% |
使用しているチップセットのメーカーは? - August 5, 2003 集計 - 3,215 Votes
| Votes | Rating |
Intel | 1021 | | 31.8% |
NVIDIA | 638 | | 19.8% |
VIA | 625 | | 19.4% |
SiS | 506 | | 15.7% |
AMD | 273 | | 8.5% |
ATi | 63 | | 2.0% |
ALi | 44 | | 1.4% |
ServerWorks | 26 | | 0.8% |
その他 | 19 | | 0.6% |
DX9グラフィックス製品を選ぶなら? - July 7, 2003 集計 - 3,227 Votes
| Votes | Rating |
Radeon 9800/P | 1366 | | 42.3% |
Radeon 9600/P/M | 689 | | 21.4% |
GFFX 5900/U | 483 | | 15.0% |
DeltaChrome F1/S8/S4を待つ | 206 | | 6.4% |
Xabre IIを待つ | 138 | | 4.3% |
GFFX 5600/U/Go | 116 | | 3.6% |
GFFX 5200/U/Go | 76 | | 2.4% |
統合型チップセットを待ってみる | 75 | | 2.3% |
FireGL | 48 | | 1.5% |
Quadro FX | 30 | | 0.9% |
デュアルプロセッサ機を組むならどれを使いますか? - June 6, 2003 集計 - 2,995 Votes
| Votes | Rating |
Opteron 24x | 1624 | | 54.2% |
Xeon | 473 | | 15.8% |
Athlon MP | 465 | | 15.5% |
Pentium III-S | 314 | | 10.5% |
Opera Piccoloを2個 | 64 | | 2.1% |
Itanium 2 | 55 | | 1.8% |
メインマシンの動作クロック, 相当するモデルナンバーは? - May 6, 2003 集計 - 3,458 Votes
| Votes | Rating |
3.5GHz / 3500+以上 | 123 | | 3.6% |
3 - 3.49 GHz/+ | 169 | | 4.9% |
2.5 - 2.99 GHz/+ | 682 | | 19.7% |
2 - 2.49 GHz/+ | 890 | | 25.7% |
1.5 - 1.99 GHz/+ | 731 | | 21.1% |
1 - 1.49 GHz/+ | 498 | | 14.4% |
1GHz未満 | 365 | | 10.6% |
期待している次期CPUは? - April 5, 2003 集計 - 3,039 Votes
| Votes | Rating |
Athlon 64 | 2252 | | 74.1% |
Prescott | 620 | | 20.4% |
PowerPC 970 | 167 | | 5.5% |
オーバークロックしていますか? - March 5, 2003 集計 - 2,868 Votes
| Votes | Rating |
定格動作です | 1724 | | 60.1% |
CPUだけ | 330 | | 11.5% |
むしろダウンクロック仕様 | 242 | | 8.4% |
CPU, メモリも | 224 | | 7.8% |
可能な限りで | 143 | | 5.0% |
CPU, GPUともに | 89 | | 3.1% |
GPUだけ | 81 | | 2.8% |
メモリだけ | 20 | | 0.7% |
GPUとメモリ | 15 | | 0.5% |
購入するなら? - February 5, 2003 集計 - 2,299 Votes
| Votes | Rating |
---|
Athlon XP 2800+ | 876 | | 38.1% |
Radeon 9700 Pro | 561 | | 24.4% |
GeForce FX 5800 Ultra | 465 | | 20.2% |
Pentium 4 3.06GHz HT | 397 | | 17.3% |
次期グラフィックス製品を選ぶなら? - January 4, 2003 集計 - 1,795 Votes
| Votes | Rating |
---|
GeForce FX | 879 | | 49.0% |
R350 | 759 | | 42.3% |
Xabre II | 157 | | 8.7% |
|