|
|
|
|
グラフィックスコアでお勧めのメーカーは? - December 24, 2001 集計 - 1768 Votes
| | Votes | Rating |
|---|
| ATi | 588 | | 33.2% |
| nVIDIA | 580 | | 32.8% |
| Matrox | 307 | | 17.4% |
| STM/PowerVR | 145 | | 8.2% |
| Intel | 50 | | 2.8% |
| SiS | 36 | | 2.0% |
| その他 | 21 | | 1.2% |
| S3/VIA | 17 | | 1.0% |
| Trident | 14 | | 0.8% |
| SMI | 10 | | 0.6% |
メモリの搭載容量は? - November 30, 2001 集計 - 1610 Votes
| | Votes | Rating |
|---|
| 512 - 1023MB | 728 | | 45.2% |
| 256 - 511MB | 485 | | 30.1% |
| 1 - 1.49GB | 141 | | 8.8% |
| 128 - 255MB | 99 | | 6.2% |
| 4GB以上 | 65 | | 4.0% |
| 2 - 3.99GB | 59 | | 3.7% |
| 1.5 - 1.99GB | 18 | | 1.1% |
| 128MB未満 | 15 | | 0.9% |
次に購入するのはどのプロセッサ? - November 7, 2001 集計 - 1575 Votes
| | Votes | Rating |
|---|
| Athlon XP/MP/4 Palomino | 767 | | 48.7% |
| Pentium 4 Northwood | 423 | | 26.9% |
| x86-64 ClawHammer | 84 | | 5.3% |
| Pentium 3 Tualatin | 55 | | 3.5% |
| Xeon DP Prestonia | 43 | | 2.7% |
| Celeron Tualatin | 42 | | 2.7% |
| C3-T C5M/C5N | 38 | | 2.4% |
| Duron Morgan | 25 | | 1.6% |
| x86-64 SledgeHammer | 22 | | 1.4% |
| その他 | 22 | | 1.4% |
| Itanium McKinley | 21 | | 1.3% |
| PowerPC 8500 G5 | 17 | | 1.1% |
| Crusoe TM5800 | 8 | | 0.5% |
| Xeon MP Foster | 8 | | 0.5% |
マシンの動作クロックは? - October 22, 2001 集計 - 1380 Votes
| | Votes | Rating |
|---|
| 800 MHz 未満 | 318 | | 23.0% |
| 1 - 1.199 GHz | 305 | | 22.1% |
| 1.2 - 1.399 GHz | 223 | | 16.2% |
| 800 - 999 MHz | 220 | | 15.9% |
| 1.4 - 1.599 GHz | 165 | | 12.0% |
| 2.4 GHz 以上 | 65 | | 4.7% |
| 1.6 - 1.799 GHz | 36 | | 2.6% |
| 1.8 - 1.999 GHz | 21 | | 1.5% |
| 2 - 2.199 GHz | 19 | | 1.4% |
| 2.2 - 2.399 GHz | 8 | | 0.6% |
デュアルにするなら? - October 8, 2001 集計 - 1197 Votes
| | Votes | Rating |
|---|
| Athlon MP | 688 | | 57.5% |
| Pentium III/-S | 191 | | 16.0% |
| Xeon | 177 | | 14.8% |
| Duron (!) | 141 | | 11.7% |
Pentium 4チップセットを選ぶなら? - September 24, 2001 集計 - 983 Votes
| | Votes | Rating |
|---|
| Intel 850 | 485 | | 49.3% |
| SiS645 | 179 | | 18.2% |
| VIA P4X266 | 149 | | 15.2% |
| Intel 845 | 139 | | 14.1% |
| ALi ALADDiN-P4 | 31 | | 3.2% |
Radeon 8500を購入しますか? - September 6, 2001 集計 - 885 Votes
| | Votes | Rating |
|---|
| 興味ない! | 360 | | 40.6% |
| 値下げがあれば買う! | 245 | | 27.7% |
| 即購入! | 92 | | 10.4% |
| R300まで待つ! | 74 | | 8.4% |
| Radeon 7500を買う! | 59 | | 6.7% |
| FireGL 8800なら買う! | 37 | | 4.2% |
| Radeon 256で十分! | 18 | | 2.0% |
使用しているチップセットのメーカーは? - August 22, 2001 集計 - 1127 Votes
| | Votes | Rating |
|---|
| Intel | 453 | | 40.2% |
| VIA | 376 | | 33.4% |
| AMD | 214 | | 19.0% |
| SiS | 41 | | 3.6% |
| ALi | 29 | | 2.6% |
| ServerWorks | 14 | | 1.2% |
HDDメーカーを選ぶなら? - August 7, 2001 集計 - 1070 Votes
| | Votes | Rating |
|---|
| IBM | 355 | | 33.2% |
| Seagate | 350 | | 32.7% |
| Maxtor | 295 | | 27.6% |
| Western Digital | 70 | | 6.5% |
現在使用しているCPUは? - July 21, 2001 集計 - 1408 Votes
| | Votes | Rating |
|---|
| Pentium III | 447 | | 31.7% |
| Athlon/MP/4 | 444 | | 31.5% |
| Celeron | 128 | | 9.1% |
| Duron | 93 | | 6.6% |
| C3/Cyrix III | 87 | | 6.2% |
| Pentium 4 | 79 | | 5.6% |
| Pentium II | 33 | | 2.4% |
| その他 | 33 | | 2.4% |
| PIII Xeon | 26 | | 1.8% |
| Crusoe | 18 | | 1.3% |
| Itanium | 8 | | 0.6% |
| PowerPC | 6 | | 0.4% |
| Xeon | 6 | | 0.4% |
各社の新CPUコア、どれを選びますか? - July 7, 2001 集計
| | Votes | Rating |
|---|
| Palomino | 422 | | 47.3% |
| Northwood | 250 | | 28.1% |
| Tualatin | 128 | | 14.4% |
| TM5800 | 66 | | 7.4% |
| Ezra | 25 | | 2.8% |
DDR対応Athlonチップセットを選ぶなら? - June 21, 2001 集計
| | Votes | Rating |
|---|
| AMD-760MP | 269 | | 38.5% |
| SiS735 | 155 | | 22.2% |
| nForce 420 | 113 | | 16.2% |
| AMD-760 | 89 | | 12.7% |
| KT266 | 59 | | 8.5% |
| MAGiC 1 | 13 | | 1.9% |
使用しているメモリはどれですか? - June 7, 2001 集計
| | Votes | Rating |
|---|
| SDRAM | 688 | | 72.1% |
| Direct RDRAM | 124 | | 13.0% |
| DDR SDRAM | 68 | | 7.1% |
| VC-SDRAM | 37 | | 3.9% |
| FPM DRAM! | 24 | | 2.5% |
| EDO DRAM | 13 | | 1.4% |
GeForce3製品を購入しますか? - May 20, 2001 集計
| | Votes | Rating |
|---|
| 買わない/興味ない | 329 | | 52.6% |
| 買うかもしれない | 141 | | 22.6% |
| 値下がり後に購入 | 127 | | 20.3% |
| 即購入! | 28 | | 4.5% |
何台PCを所有していますか? - May 6, 2001 集計
| | Votes | Rating |
|---|
| 2台 | 141 | | 25.5% |
| 3台 | 133 | | 24.0% |
| 1台 | 97 | | 17.5% |
| 4台 | 61 | | 11.0% |
| 8台以上 | 54 | | 9.7% |
| 5台 | 34 | | 6.1% |
| 7台 | 15 | | 2.7% |
| 6台 | 14 | | 2.5% |
| なし | 5 | | 0.9% |
あなたのマシンの動作クロックは? - April 16, 2001 集計
| | Votes | Rating |
|---|
| 600 MHz 未満 | 143 | | 25.5% |
| 800 - 899 MHz | 120 | | 21.4% |
| 1 - 1.099 GHz | 80 | | 14.3% |
| 700 - 799 MHz | 64 | | 11.4% |
| 900 - 999 MHz | 57 | | 10.2% |
| 1.5 GHz 以上 | 31 | | 5.5% |
| 600 - 699 MHz | 27 | | 4.8% |
| 1.2 - 1.299 GHz | 20 | | 3.6% |
| 1.3 - 1.399 GHz | 10 | | 1.8% |
| 1.1 - 1.199 GHz | 7 | | 1.3% |
| 1.4 - 1.499 GHz | 1 | | 0.2% |
次世代標準メディアに何を選びますか? - April 4, 2001 集計
| | Votes | Rating |
|---|
| DVD-RAM | 67 | | 28.4% |
| DVD-RW | 46 | | 19.5% |
| CD-R/RW | 37 | | 15.7% |
| Zip | 22 | | 9.3% |
| SuperDisk | 19 | | 8.1% |
| メディア不要 (ネットワーク) | 15 | | 6.4% |
| MO | 14 | | 5.9% |
| その他 | 11 | | 4.7% |
| USBメモリ | 5 | | 2.1% |
現在使用しているグラフィックチップのメーカーは? - March 23, 2001 集計
| | Votes | Rating |
|---|
| nVIDIA | 158 | | 40.4% |
| Matrox | 90 | | 23.0% |
| ATi | 70 | | 17.9% |
| 3dfx | 33 | | 8.4% |
| S3 (VIA) | 13 | | 3.3% |
| STM | 12 | | 3.1% |
| チップセット内蔵コアを使用 | 8 | | 2.0% |
| その他 | 7 | | 1.8% |
期待しているチップセットメーカーは? - March 11, 2001 集計
| | Votes | Rating |
|---|
| Micron | 80 | | 22.9% |
| VIA | 67 | | 19.2% |
| AMD | 56 | | 16.0% |
| nVIDIA | 48 | | 13.8% |
| Intel | 43 | | 12.3% |
| ALi | 19 | | 5.4% |
| ATi | 14 | | 4.0% |
| SiS | 14 | | 4.0% |
| ServerWorks | 8 | | 2.3% |
HDD容量はどの程度必要(欲しい)ですか? - February 24, 2001 集計
| | Votes | Rating |
|---|
| 30GB程度 | 80 | | 24.3% |
| 60GB以下 | 78 | | 23.7% |
| 100GB以下 | 45 | | 13.7% |
| 500GB以下 | 42 | | 12.8% |
| 1PB(1024T)!!! | 24 | | 7.3% |
| 10GB程度 | 20 | | 6.1% |
| 200GB以下 | 19 | | 5.8% |
| 1TB(1024G)以下 | 18 | | 5.5% |
| 10TB! | 3 | | 0.9% |
あなたの選ぶマザーボードメーカーは? - February 4, 2001 集計
| | Votes | Rating |
|---|
| ASUS | 129 | | 32.7% |
| AOpen | 57 | | 14.5% |
| MSI | 50 | | 12.7% |
| ABIT | 33 | | 8.4% |
| Gigabyte | 33 | | 8.4% |
| EPoX | 31 | | 7.9% |
| SuperMicro | 21 | | 5.3% |
| Iwill | 12 | | 3.0% |
| RIOWORKS | 12 | | 3.0% |
| ECS | 6 | | 1.5% |
| DFI | 4 | | 1.0% |
| その他 | 3 | | 0.8% |
| BIOSTAR | 2 | | 0.5% |
| Chaintech | 1 | | 0.3% |
現在使用しているCPUは? - January 18, 2001 集計
| | Votes | Rating |
|---|
| Pentium III | 199 | | 42.4% |
| Athlon | 74 | | 15.8% |
| Celeron | 56 | | 11.9% |
| K6-2/III/+ | 33 | | 7.0% |
| その他 | 22 | | 4.7% |
| Pentium II | 19 | | 4.0% |
| Cyrix III | 18 | | 3.8% |
| Duron | 16 | | 3.4% |
| その他 Intel | 16 | | 3.4% |
| Pentium 4 | 10 | | 2.1% |
| その他 AMD | 7 | | 1.5% |
| |
|