Advertisement
Site Navi
Related Links
Advertisement
10/20 - 655TX, 656, 662追加
2003/10 - 公開
|
Specs
SiS Intelプラットフォームチップセットスペック一覧
2003年時点で出荷中だったか、10月時点のロードマップで予定されているIntelプラットフォーム対応チップセットのスペック一覧表です。
ディスクリート、統合型、モバイル向け製品の順に掲載しています。
Discrete chipsets Spec [4/4]
| SiS656 | SiS656FX | - | - |
チップ名称 | - | - | - | - |
コード名 | - | - | - | - |
プラットフォーム | Prescott, Pentium 4 HT | Prescott | - | - |
FSB | 800/533/400MHz | 800/533/400MHz | - | - |
メモリインターフェース | 128/64-bit DDR-II/DDR | 128/64-bit DDR-II | - | - |
対応メモリ | DDR-II 667/533, DDR400/333 | DDR-II 800/667/533 | - | - |
最大積載メモリ | - | - | - | - |
統合グラフィックス | - | - | - | - |
グラフィックスインターフェース | PCI Express x16 | PCI Express x16 | - | - |
チップインターコネクト | MuTIOL 1G | MuTIOL 2G | - | - |
インターコネクト帯域幅 | 1GB/sec | 2GB/sec | - | - |
サウスブリッジ | SiS965 | SiS966 | - | - |
サウスブリッジ型番 | - | - | - | - |
ローカルバス | 2 PCI Express x1, PCI | 4 PCI Express x1, PCI | - | - |
Serial ATA | 4 SATA-150 | 4 SATA-150 | - | - |
SATA RAID | RAID 0/1/0+1 | RAID 0/1/0+1 | - | - |
IDEチャネル | 2 ATA/133 | 2 ATA/133 | - | - |
USB | 8 USB 2.0 | 8 USB 2.0 | - | - |
IEEE1394 | - | - | - | - |
AC'97 | 6-channel | Azalia | - | - |
内蔵MAC | 1Gbit Ethernet | 1Gbit Ethernet | - | - |
HyperStreamingエンジン | AHSE | AHSE | - | - |
ノースブリッジパッケージ | - | - | - | - |
サウスブリッジパッケージ | - | - | - | - |
製造プロセス | - | - | - | - |
登場時期 | 2004年3月 | Q4 2004 | - | - |
Discrete chipsets Spec [3/4]
| SiS655 | SiS655FX | SiS655TX | - |
チップ名称 | - | - | - | - |
コード名 | - | - | - | - |
プラットフォーム | Pentium 4, Pentium 4 HT (B-step) | Pentium 4 HT | Pentium 4 HT | - |
FSB | 533/400MHz | 800/533/400MHz | 800/533/400MHz | - |
メモリインターフェース | 128/64-bit DDR | 128/64-bit DDR | 128/64-bit DDR | - |
対応メモリ | DDR333/266 | DDR400/333/266 | DDR400/333/266 | - |
最大積載メモリ | 4GB | 4GB | 4GB | - |
統合グラフィックス | - | - | - | - |
グラフィックスインターフェース | AGP 8x | AGP 8x | AGP 8x | - |
チップインターコネクト | MuTIOL 1G | MuTIOL 1G | MuTIOL 1G | - |
インターコネクト帯域幅 | 1GB/sec | 1GB/sec | 1GB/sec | - |
サウスブリッジ | SiS963 | SiS964 | SiS964 | - |
サウスブリッジ型番 | - | - | - | - |
ローカルバス | PCI | PCI | PCI | - |
Serial ATA | - | 2 SATA-150 | 2 SATA-150 | - |
SATA RAID | - | RAID 0/1 | RAID 0/1 | - |
IDEチャネル | 2 ATA/133 | 2 ATA/133 | 2 ATA/133 | - |
USB | 6 USB 2.0 | 8 USB 2.0 | 8 USB 2.0 | - |
IEEE1394 | 1394a | - | - | - |
AC'97 | 6-channel | 6-channel | 6-channel | - |
内蔵MAC | 100Mbit Ethernet | 100Mbit Ethernet | 100Mbit Ethernet | - |
HyperStreamingエンジン | HSE | HSE | AHSE | - |
ノースブリッジパッケージ | 1017 FC-BGA | FC-BGA, FBGA | FBGA | - |
サウスブリッジパッケージ | 371 BGA | 371 BGA | 371 BGA | - |
製造プロセス | - | 0.13μ | - | - |
登場時期 | - 2003年Q3 | 2003年9月 - | 2003年10月 - | - |
Discrete chipsets Spec [2/4]
| SiSR658 | SiSR659 | - | - |
チップ名称 | - | - | - | - |
コード名 | - | - | - | - |
プラットフォーム | Pentium 4, Pentium 4 HT (B-step) | Pentium 4 HT | - | - |
FSB | 533/400MHz | 800/533/400MHz | - | - |
メモリインターフェース | デュアルチャネルRDRAM | 4-channel RDRAM | - | - |
対応メモリ | PC1066/800 2x16d/4i RDRAM, ECC | PC1333/1200 RDRAM, ECC | - | - |
最大積載メモリ | 4GB | 16GB | - | - |
統合グラフィックス | - | - | - | - |
AGP | AGP 8x | AGP 8x | - | - |
チップインターコネクト | MuTIOL 1G | MuTIOL 1G | - | - |
インターコネクト帯域幅 | 1GB/sec | 1GB/sec | - | - |
サウスブリッジ | SiS963 | SiS964 | - | - |
サウスブリッジ型番 | - | - | - | - |
ローカルバス | PCI | PCI | - | - |
Serial ATA | - | 2 SATA-150 | - | - |
SATA RAID | - | RAID 0/1 | - | - |
IDEチャネル | 2 ATA/133 | 2 ATA/133 | - | - |
USB | 6 USB 2.0 | 8 USB 2.0 | - | - |
IEEE1394 | 1394a | - | - | - |
AC'97 | 6-channel | 6-channel | - | - |
内蔵MAC | 100Mbit Ethernet | 100Mbit Ethernet | - | - |
HyperStreamingエンジン | - | AHSE | - | - |
ノースブリッジパッケージ | 643 BGA | - | - | - |
サウスブリッジパッケージ | 371 BGA | 371 BGA | - | - |
製造プロセス | - | - | - | - |
登場時期 | 2002年Q3 - 03/Q3 | 2003年Q4 - 2004年Q1 | - | - |
Discrete chipsets Spec [1/4]
| SiS645DX | SiS648 | SiS648FX | - |
チップ名称 | - | - | - | - |
コード名 | 646 | - | - | - |
プラットフォーム | Pentium 4, Pentium 4 HT (B-step) | Pentium 4, Pentium 4 HT (B-step) | Pentium 4 HT | - |
FSB | 533/400MHz | 533/400MHz | 800/533/400MHz | - |
メモリインターフェース | 64-bit DDR/SDR | 64-bit DDR | 64-bit DDR | - |
対応メモリ | DDR333/266/200, PC133/100 | DDR333/266 | DDR400/333/266 | - |
最大積載メモリ | 3GB | 3GB | 3GB | - |
統合グラフィックス | - | - | - | - |
グラフィックスインターフェース | AGP 8x | AGP 8x | AGP 8x | - |
チップインターコネクト | MuTIOL | MuTIOL 1G | MuTIOL 1G | - |
インターコネクト帯域幅 | 533MB/sec | 1GB/sec | 1GB/sec | - |
サウスブリッジ | SiS962 | SiS963L | SiS963L | - |
サウスブリッジ型番 | - | - | - | - |
ローカルバス | PCI | PCI | PCI | - |
Serial ATA | - | - | - | - |
SATA RAID | - | - | - | - |
IDEチャネル | 2 ATA/133 | 2 ATA/133 | 2 ATA/133 | - |
USB | 6 USB 2.0 | 6 USB 2.0 | 6 USB 2.0 | - |
IEEE1394 | 1394a | - | - | - |
AC'97 | 6-channel | 6-channel | 6-channel | - |
内蔵MAC | 100Mbit Ethernet | 100Mbit Ethernet | 100Mbit Ethernet | - |
ノースブリッジパッケージ | - | - | - | - |
サウスブリッジパッケージ | 371 BGA | 371 BGA | 371 BGA | - |
製造プロセス | - | - | - | - |
登場時期 | 2002 - H1 2003 | 2002年7月 - H1 2003 | 2003年5月21日 - Q1 2004 | - |
Integrated chipsets Spec
| SiS630ST | SiS650 | SiS651 | SiS661FX | SiS662 |
チップ名称 | - | - | - | - | - |
コード名 (構成) | - | SiS645+GFX | SiS648+GFX | SiS648FX+GFX | SiS656+GFX |
プラットフォーム | Pentium III/-M | Pentium 4 | Pentium 4, Pentium 4 HT (B-step) | Pentium 4 HT | Prescott, Pentium 4 HT |
FSB | 133/100/66MHz | 400MHz | 533/400MHz | 800/533/400MHz | 800/533/400MHz |
メモリインターフェース | 64-bit SDR | 64-bit DDR/SDR | 64-bit DDR/SDR | 64-bit DDR | 128/64-bit DDR-II/DDR |
対応メモリ | PC133/100 | DDR266, PC133 | DDR333/266/200, PC133/100 | DDR400/333/266 | DDR-II 667/533, DDR400/333 |
最大積載メモリ | 6-Bank 3GB | 3GB | 3GB | 3GB | - |
統合グラフィックス | 128-bit 2D/3D | Real256 | Real256 | Real256E | Ultra256 |
統合コア | SiS300 | SiS315 2P4T | SiS315 2P4T | SiS315E 2P4T | SiS330 2P4T |
コア機能 | - | - | - | T&L | Pixel Shader 1.3, T&L |
動作クロック | - | 145MHz | - | 200MHz | - |
最大グラフィックスメモリ容量 | 64MB | 64MB | 64MB | 64MB | - |
統合コア接続技術 | Ultra-AGP | Ultra-AGPII 2GB/sec | Ultra-AGPII 2.7GB/sec | Ultra-AGPII 3.2GB/sec | - |
グラフィックスインターフェース | AGP 4x | AGP 4x | AGP 4x | AGP 8x | PCI Express x16 |
チップインターコネクト | MuTIOL | MuTIOL | MuTIOL | MuTIOL 1G | MuTIOL 1G |
インターコネクト帯域幅 | 533MB/sec | 533MB/sec | 533MB/sec | 1GB/sec | 1GB/sec |
サウスブリッジ | SiS961 | SiS961B | SiS962 | SiS964 | SiS965 |
サウスブリッジ型番 | - | - | - | - | - |
ローカルバス | PCI | PCI | PCI | PCI | 2 PCI Express x1, PCI |
Serial ATA | - | - | - | 2 SATA-150 | 4 SATA-150 |
SATA RAID | - | - | - | RAID 0/1 | RAID 0/1/0+1 |
IDEチャネル | 2 ATA/100 | 2 ATA/133 | 2 ATA/133 | 2 ATA/133 | 2 ATA/133 |
USB | 6 USB 1.1 | 6 USB 1.1 | 6 USB 2.0 | 8 USB 2.0 | 8 USB 2.0 |
IEEE1394 | - | - | 1394a | - | - |
AC'97 | 3 CODECs | 3 CODECs | 3 CODECs | 3 CODECs | 3 CODECs |
内蔵MAC | 100Mbit Ethernet | 100Mbit Ethernet | 100Mbit Ethernet | 100Mbit Ethernet | 1Gbit Ethernet |
ノースブリッジパッケージ | - | 702 BGA | 702 BGA | - | - |
サウスブリッジパッケージ | 371 BGA | 371 BGA | 371 BGA | 371 BGA | - |
製造プロセス | 0.18μ | 0.15μ | 0.15μ | 0.13μ | - |
登場時期 | 2001 - 2002 | - 03/Q3 | - | 2003年8月 - | 2004年6月 - |
Mobile chipsets Spec [2/2]
| SiS648MX | - | SiSM661MX | - |
チップ名称 | - | - | - | - |
コード名 | - | - | - | - |
プラットフォーム | Pentium M | - | Pentium M | - |
FSB | 400MHz | - | 400MHz | - |
メモリインターフェース | 64-bit DDR | - | 64-bit DDR | - |
対応メモリ | DDR400/333/266 | - | DDR400/333/266 | - |
最大積載メモリ | 3GB | - | 3GB | - |
統合グラフィックス | - | - | Real256E | - |
統合コア | - | - | SiS315E 2P4T | - |
コア機能 | - | - | T&L | - |
動作クロック | - | - | - | - |
最大グラフィックスメモリ容量 | - | - | 64MB | - |
統合コア接続技術 | - | - | Ultra-AGPII 3.2GB/sec | - |
グラフィックスインターフェース | AGP 8x | - | - | - |
チップインターコネクト | MuTIOL 1G | - | MuTIOL 1G | - |
インターコネクト帯域幅 | 1GB/sec | - | 1GB/sec | - |
サウスブリッジ | SiS964 | - | SiS963 | - |
サウスブリッジ型番 | - | - | - | - |
ローカルバス | PCI | - | PCI | - |
Serial ATA | 2 SATA-150 | - | - | - |
SATA RAID | RAID 0/1 | - | - | - |
IDEチャネル | 2 ATA/133 | - | 2 ATA/133 | - |
USB | 8 USB 2.0 | - | 8 USB 2.0 | - |
IEEE1394 | - | - | 1394a | - |
AC'97 | 6-channel | - | 6-channel | - |
内蔵MAC | 100Mbit Ethernet | - | 100Mbit Ethernet | - |
ノースブリッジパッケージ | - | - | - | - |
サウスブリッジパッケージ | 371 BGA | - | 371BGA | - |
製造プロセス | - | - | 0.13μ | - |
登場時期 | Q4 2003 | - | Q4 2003 | - |
Mobile chipsets Spec [1/2]
| SiSM650 | - | SiSM661FX | - |
チップ名称 | - | - | - | - |
コード名 | - | - | - | - |
プラットフォーム | Pentium 4, Pentium 4 HT (B-step) | - | Pentium 4 HT | - |
FSB | 533/400MHz | - | 800/533/400MHz | - |
メモリインターフェース | 64-bit DDR/SDR | - | 64-bit DDR | - |
対応メモリ | DDR333/266/200, PC133/100 | - | DDR400/333/266 | - |
最大積載メモリ | 3GB | - | 3GB | - |
統合グラフィックス | Real256 | - | Real256E | - |
統合コア | SiS315 2P4T | - | SiS315E 2P4T | - |
コア機能 | - | - | T&L | - |
動作クロック | - | - | - | - |
最大グラフィックスメモリ容量 | 64MB | - | 64MB | - |
統合コア接続技術 | Ultra-AGPII 2.7GB/sec | - | Ultra-AGPII 3.2GB/sec | - |
グラフィックスインターフェース | AGP 4x | - | AGP 8x | - |
チップインターコネクト | MuTIOL | - | MuTIOL 1G | - |
インターコネクト帯域幅 | 533MB/sec | - | 1GB/sec | - |
サウスブリッジ | SiS961B | - | SiS964 | - |
サウスブリッジ型番 | - | - | - | - |
ローカルバス | PCI | - | PCI | - |
Serial ATA | - | - | 2 SATA-150 | - |
SATA RAID | - | - | RAID 0/1 | - |
IDEチャネル | 2 ATA/133 | - | 2 ATA/133 | - |
USB | 6 USB 1.1 | - | 8 USB 2.0 | - |
IEEE1394 | - | - | - | - |
AC'97 | 3 CODECs | - | 3 CODECs | - |
内蔵MAC | 100Mbit Ethernet | - | 100Mbit Ethernet | - |
ノースブリッジパッケージ | 702 BGA | - | - | - |
サウスブリッジパッケージ | 371 BGA | - | 371 BGA | - |
製造プロセス | 0.15μ | - | 0.13μ | - |
登場時期 | - H2 2003 | - | 2003年7月31日 - | - |
|