Advertisement
Site Navi
Related Links
Advertisement
|
Poll results
あなたのマシンのメモリ構成は? - December 5, 2002 集計 - 2,923 Votes
| Votes | Rating |
---|
DDR266 | 713 | | 24.4% |
PC133 | 461 | | 15.8% |
DDR333 | 378 | | 12.9% |
Dual PC1066 | 263 | | 9.0% |
PC100 | 216 | | 7.4% |
Dual DDR333 | 164 | | 5.6% |
Dual DDR266 | 153 | | 5.2% |
Dual PC800 | 137 | | 4.7% |
DDR400 | 137 | | 4.7% |
Dual DDR400 | 63 | | 2.2% |
PC800 | 58 | | 2.0% |
PC66 | 44 | | 1.5% |
Dual PC133 | 41 | | 1.4% |
DDR200 | 26 | | 0.9% |
Quad PC133 | 24 | | 0.8% |
その他 | 20 | | 0.7% |
Quad DDR200 | 19 | | 0.7% |
Dual DDR200 | 6 | | 0.2% |
使用しているCPUは? - November 6, 2002 集計 - 3,106 Votes
| Votes | Rating |
---|
Athlon XP/4 | 1122 | | 36.1% |
Pentium 4/-M | 554 | | 17.8% |
Pentium III/-M | 414 | | 13.3% |
Celeron | 294 | | 9.5% |
Athlon MP | 233 | | 7.5% |
Duron | 139 | | 4.5% |
Athlon-C | 118 | | 3.8% |
Xeon | 80 | | 2.6% |
その他 | 77 | | 2.5% |
C3 | 35 | | 1.1% |
PowerPC | 23 | | 0.7% |
Crusoe | 10 | | 0.3% |
Xeon MP | 7 | | 0.2% |
期待している新CPUは? - October 6, 2002 集計 - 2,403 Votes
| Votes | Rating |
---|
"Athlon" ClawHammer | 1177 | | 49.0% |
Pentium 4 with HyperThreading | 651 | | 27.1% |
Athlon XP Barton | 291 | | 12.1% |
Banias | 232 | | 9.7% |
Celeron Northwood | 52 | | 2.2% |
購入するなら? - September 3, 2002 集計 - 2,048 Votes
| Votes | Rating |
---|
RADEON 9700 | 726 | | 35.4% |
GeForce4 Ti 4200 | 257 | | 12.5% |
GeForce4 Ti 4600 | 231 | | 11.3% |
Parhelia | 231 | | 11.3% |
Wildcat VP970 | 200 | | 9.8% |
RADEON 9000 PRO | 175 | | 8.5% |
Xabre 400 | 142 | | 6.9% |
Quadro4 900 XGL | 65 | | 3.2% |
FireGL X1 | 21 | | 1.0% |
マザーメーカーを選ぶなら? - August 5, 2002 集計 - 2,371 Votes
| Votes | Rating |
---|
ASUSTeK | 496 | | 20.9% |
GIGABYTE | 465 | | 19.6% |
MSI | 316 | | 13.3% |
EPoX | 245 | | 10.3% |
AOpen | 173 | | 7.3% |
ABIT | 164 | | 6.9% |
SuperMICRO | 105 | | 4.4% |
TYAN | 104 | | 4.4% |
Intel | 97 | | 4.1% |
ECS | 87 | | 3.7% |
RIOWORKS | 30 | | 1.3% |
Iwill | 24 | | 1.0% |
その他 | 23 | | 1.0% |
Albatron | 12 | | 0.5% |
FIC | 11 | | 0.5% |
Shuttle | 7 | | 0.3% |
Chaintech | 6 | | 0.3% |
DFI | 3 | | 0.1% |
SOYO | 2 | | 0.1% |
Leadtek | 1 | | 0.0% |
期待しているグラフィックスコアは? - July 3, 2002 集計 - 1,516 Votes
| Votes | Rating |
---|
nVIDIA NV30 | 528 | | 34.8% |
ATi R300 | 452 | | 29.8% |
Matrox Parhelia-512 | 264 | | 17.4% |
nVIDIA NV18 | 158 | | 10.4% |
VIA Zoetrope | 91 | | 6.0% |
ATi RV250 | 23 | | 1.5% |
533MHz FSB対応チップセットを選ぶなら? - May 22, 2002 集計 - 923 Votes
| Votes | Rating |
---|
i850E | 412 | | 44.6% |
i845E | 239 | | 25.9% |
SiS645DX | 119 | | 12.9% |
i845G | 114 | | 12.4% |
P4X333 | 36 | | 3.9% |
ALADDiN-P4A | 3 | | 0.3% |
モバイルCPUを選ぶなら? - May 8,2002 集計 - 932 Votes
| Votes | Rating |
---|
Mobile Athlon XP | 320 | | 34.3% |
Pentium III-M | 243 | | 26.1% |
Pentium 4-M | 145 | | 15.6% |
Crusoe TM5800 | 116 | | 12.4% |
Mobile Duron | 40 | | 4.3% |
Mobile Celeron | 37 | | 4.0% |
C3 Mobile | 31 | | 3.3% |
マシンの動作クロック, 相当するモデルナンバーは? - April 23,2002 集計 - 1,582 Votes
| Votes | Rating |
---|
3 GHz/+ 以上 | 77 | | 4.9% |
2.8 - 2.999 GHz/+ | 6 | | 0.4% |
2.6 - 2.799 GHz/+ | 4 | | 0.3% |
2.4 - 2.599 GHz/+ | 27 | | 1.7% |
2.2 - 2.399 GHz/+ | 18 | | 1.1% |
2 - 2.199 GHz/+ | 82 | | 5.2% |
1.8 - 1.999 GHz/+ | 221 | | 13.9% |
1.6 - 1.799 GHz/+ | 200 | | 12.6% |
1.4 - 1.599 GHz/+ | 177 | | 11.2% |
1.2 - 1.399 GHz | 181 | | 11.4% |
1 - 1.199 GHz | 248 | | 15.7% |
800 - 999 MHz | 136 | | 8.6% |
600 - 799 MHz | 99 | | 6.3% |
600 MHz 未満 | 106 | | 6.7% |
使用しているCPUは? - April 5,2002 集計 - 1,976 Votes
| Votes | Rating |
---|
Athlon XP/MP/4 | 620 | | 31.4% |
Pentium 4/-M | 378 | | 19.1% |
Pentium III/-M | 366 | | 18.5% |
Athlon-C | 216 | | 10.9% |
Celeron | 165 | | 8.4% |
Duron | 99 | | 5.0% |
その他 | 43 | | 2.2% |
Pentium II | 31 | | 1.6% |
C3 | 20 | | 1.0% |
PowerPC | 14 | | 0.7% |
Crusoe | 12 | | 0.6% |
Xeon | 12 | | 0.6% |
バリュープロセッサを選ぶなら? - March 20,2002 集計 - 1,075 Votes
| Votes | Rating |
---|
Duron | 536 | | 49.8% |
Celeron | 421 | | 39.2% |
C3 | 118 | | 11.0% |
使用しているチップセットのメーカーは? - March 7,2002 集計 - 1,255 Votes
| Votes | Rating |
---|
Intel | 480 | | 38.2% |
VIA | 337 | | 26.9% |
AMD | 161 | | 12.8% |
SiS | 124 | | 9.9% |
nVIDIA | 100 | | 8.0% |
ALi | 27 | | 2.2% |
ServerWorks | 18 | | 1.4% |
その他 | 8 | | 0.6% |
購入するなら? - February 22,2002 集計 - 1,057 Votes
| Votes | Rating |
---|
GeForce4 Ti 4600 | 496 | | 46.9% |
GeForce4 MX 460 | 226 | | 21.4% |
RADEON 8500 128MB | 180 | | 17.0% |
RADEON 8500LE 128MB | 155 | | 14.7% |
使用しているメモリの種類は? - February 8,2002 集計 - 1431 Votes
| Votes | Rating |
---|
SDRAM | 650 | | 45.4% |
DDR SDRAM | 576 | | 40.3% |
Direct RDRAM | 186 | | 13.0% |
その他 | 19 | | 1.3% |
購入するなら? - January 22,2002 集計 - 1368 Votes
| Votes | Rating |
---|
Athlon XP 2000+ | 829 | | 60.6% |
Pentium 4 2.2GHz | 539 | | 39.4% |
|