Advertisement
Site Navi
Related Links
Advertisement
<!> This page may contains unofficial informations.
February, 2004 updated
<!> このページは非公式情報に基づく内容を含みます。
2004年2月更新
|
Roadmap
Intel CPU roadmap
Processor core roadmap
| - Q1 '04 | Q2 | Q3 | Q4 | H1' 05 | H2 | 2006 - |
IA-64 DP/MP servers | Madison | - | Madison 9M | Montecito Dual core | Tukwilla Multi core |
IA-64 LV/DP servers | Deerfield | - | - | Fanwood | Fanwood 533MHz FSB, Q1 | Millington | - |
IA-32 MP servers | Gallatin 4M | - | - | - | Potomac 90nm, Q1 | Tulsa Dual core | - Multi core |
IA-32 DP servers, workstations | Prestonia 2M | Nocona | - | - | Jayhawk Q2 | - New Platform, Higher FSB (?) |
IA-32 LP/Blade servers | LV Prestonia LV Banias | - | LV Nocona LV Dothan | - | - | - | - |
Desktop Performance | Prescott | - | - | - | Tejas Q2 | Nehalem |
Desktop Value | Northwood-128K | Prescott-256K | - | - | - | - | - |
Mobile Performance | Banias | Dothan | - | - | - | Jonah | Merom |
Mobile Sub, Mini | LV/ULV Banias | - | LV/ULV Dothan | - | - | LV/ULV Jonah | - |
Mobile DTR performance | Northwood HT | Prescott DTR | Prescott HT | - | - | Tejas DTR | - |
Mobile DTR value | Northwood-128K Northwood-M 256K | Prescott-256K | - | - | - | - | - |
Server/Workstation roadmap
| - Q1 2004 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 2005 | Q2 - |
Tukwilla | - | - | - | - | - | - |
Montecito | - | - | - | - | - | - Dual Core, 24MB L3, 90nm |
Madison | 1.5GHz, 1.4GHz, 1.3GHz 6MB, 4MB, 3MB L3
1.4GHz DP, 1.5MB L3, Mid-Power | - | 1.5GHz+ 9MB L3 | - | - |
Fanwood | - | - | - | 1.5GHz+, 1GHz+ LV | 1.5GHz+ 533MHz FSB | - |
Deerfield | 1GHz LV 1.5MB L3 | - | - | - | - | - |
Tulsa | - | - | - | - | - | - Dual Core |
Potomac | - | - | - | - | - Larger cache size, 90nm | - |
Gallatin | 3GHz, 2.7GHz, 2.2GHz 4MB, 2MB iL3 | - | - | - | - | - |
Jayhawk | - | - | - | - | - | 4GHz+ 800MHz FSB |
Nocona | - | 3.60GHz, 3.40GHz, 3.20GHz, 3GHz, 2.80GHz 800MHz FSB, 1MB L2 | 2.80GHz LV | - | - | - |
Prestonia | 3.20GHz 512KB L2, 2MB L3
2.80GHz, 2.40GHz 512KB L2, 1MB L3 | - | - | - | - | - |
Desktop roadmap
| - Q1 2004 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 2005 | Q2 |
Nehalem | - | - | - | - | - | - |
Tejas | - | - | - | - | - | 4GHz+ |
Prescott | 3.40GHz, 3.20GHz, 3GHz, 2.80GHz, 2.80AGHz 1MB L2, 800/533MHz FSB, Socket 478 | 3.60GHz, 3.40GHz, 3.20GHz, 3GHz, 2.80AGHz 1MB L2, 800/533MHz FSB, LGA-775 | 3.80GHz | 4GHz | - | - |
Prescott 256K | - | 3.06GHz, 2.80GHz, 2.66GHz, 2.53GHz 533MHz FSB, Socket 478 | 3.20GHz, 2.06GHz, 2.80GHz 533MHz FSB, LGA-775
3.20GHz 533MHz FSB, Socket 478 | 3.33GHz 533MHz FSB, LGA-775 and Socket 478 | 3.33GHz+ | - |
Gallatin | 3.40GHz 800MHz FSB, 2MB L3, HT, Socket 478 | 3.40GHz LGA-775 | - | - | - | - |
Northwood | 3.40GHz 800MHz FSB, 512KB L2, HT | - | - | - | - | - |
Northwood 128K | 2.80GHz | - | - | - | - | - |
Mobile roadmap
| - Q1 2004 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 2005 | Q2 |
Jonah | - | - | - | - | - | - |
Dothan | - | 1.80GHz, 1.70AGHz 2MB L2, 400MHz FSB | 2GHz, 1.60GHz, 1.40GHz LV, 1.10AGHz ULV 2MB L2, 400MHz FSB | 2.13GHz, 2.0BGHz, 1.87GHz, 1.73GHz, 1.60BGHz 2MB L2, 533MHz FSB | 2.13GHz+ | - |
Banias | 1.70GHz, 1.20GHz LV, 1GHz ULV | 1.30GHz LV, 1.10GHz ULV | - | - | - | - |
Banias 512K Celeron M | 1.30GHz, 1.20GHz, 800AMHz ULV | 1.40GHz, 900MHz ULV | - | - | - | - |
Prescott DTR | - | 2.80GHz, 2.66GHz 1MB L2, 533MHz FSB, (HT ?) | 3.46GHz, 3.20GHz, 3.06GHz 1MB L2, 533MHz FSB HT | 3.60GHz | 3.73GHz | - |
Prescott 256K DTR | - | 3.06GHz, 2.80GHz, 2.66GHz, 2.53GHz 533MHz FSB | 3.20GHz | 3.33GHz | 3.33GHz+ | - |
Northwood DTR | 3.20GHz, 3.06GHz, 2.80GHz, 2.66GHz HyperThreading | - | - | - | - | - |
Northwood 128K DTR | 2.80GHz | - | - | - | - | - |
|